Descripció i característiques
Les xarxes FTTH (fibra fins a la llar) s'han convertit en una opció popular per a connexions a Internet fiables i d'alt rendiment per a llars i petites empreses. El receptor de fibra òptica WDM està dissenyat específicament per a això, amb connectors òptics WDM (Wavelength Division Multiplexing) i SC/APC integrats, que garanteixen la compatibilitat amb una àmplia gamma de dispositius i xarxes. La carcassa de perfil d'alumini fos proporciona un excel·lent rendiment de dissipació de calor, i el disseny petit i bonic és fàcil de transportar i instal·lar.
Aquest receptor de fibra òptica SSR4040W WDM proporciona una gran potència òptica (-20dBm a +2dBm), el que el fa adequat per a necessitats de xarxa flexibles. El sistema té una bona linealitat i planitud, el que significa una connexió a Internet ràpida i estable. El seu rang de freqüència de 45-2400MHz el fa ideal per als usuaris finals de CATV i Sat-IF, afegint valor com a solució única. Un altre avantatge d'una xarxa FTTH és una bona protecció de blindatge de RF (radiofreqüència), que ajuda a minimitzar les interferències i garanteix un millor rendiment del vostre equip. El tipus de sortida de RF de +79 dBuV per canal a un 3,5% d'OMI (entrada de modulació de 22 dBmV) també garanteix que obtingueu la millor intensitat de senyal possible per a la vostra connexió a Internet.
A més, el receptor òptic inclou una indicació de potència òptica de LED verd (potència òptica >-18 dBm) i una indicació de potència òptica de LED vermell (potència òptica <-18 dBm) que poden indicar la força del senyal i assegurar que l'usuari sàpiga quan té bones o poca intensitat del senyal.
Ideal per a ús domèstic o d'oficines petites, el disseny compacte de la xarxa FTTH facilita la instal·lació i el funcionament. El receptor òptic també inclou un adaptador d'alimentació i un cable d'alimentació ben combinats per a una fàcil connexió a la configuració de xarxa existent. En conclusió, si busqueu una solució fiable i d'alt rendiment per a les vostres necessitats de connectivitat a Internet, tingueu en compte les xarxes FTTH. Amb el seu WDM integrat, una àmplia potència òptica, una bona linealitat, planitud, rang de freqüències i un disseny compacte i lleuger, aquest receptor òptic ofereix una solució única per a les vostres solucions domèstiques o les vostres necessitats de xarxa d'oficines petites. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui per obtenir més informació sobre com una xarxa FTTH pot satisfer les vostres necessitats i garantir connexions fiables durant els propers anys.
Per què novisiteu la nostra pàgina de contacte, ens encantaria xerrar amb tu!
Número d'element | Unitat | Descripció | Observació | ||||||
Interfície de client | |||||||||
1 | Connector RF | Connector "F" de 75 Ω | |||||||
2 | Connector òptic (entrada) | SC/APC | Tipus de connector òptic (color verd) | ||||||
3 | Connector òptic (entrada) | SC/APC | |||||||
Paràmetre òptic | |||||||||
4 | Potència òptica d'entrada | dBm | 2~-20 | ||||||
5 | Longitud d'ona òptica d'entrada | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | Pèrdua de retorn òptic | dB | >45 | ||||||
7 | Aïllament òptic | dB | >32 | Passant Òptic | |||||
8 | Aïllament òptic | dB | >20 | Reflex òptic | |||||
9 | Pèrdua d'inserció òptica | dB | <0,85 | Passant Òptic | |||||
10 | Longitud d'ona òptica de funcionament | nm | 1550 | ||||||
11 | Passa la longitud d'ona òptica | nm | 1310/1490 | Internet | |||||
12 | Responsabilitat | A/W | >0,85 | 1310 nm | |||||
A/W | >0,85 | 1550 nm | |||||||
13 | Tipus de fibra òptica | SM 9/125um SM Fibra | |||||||
Paràmetre RF | |||||||||
14 | Interval de freqüència | MHz | 45-2400 | ||||||
15 | Planitud | dB | ±1 | 40-870 MHz | |||||
15 | dB | ±2,5 | 950-2.300 MHz | ||||||
16 | Nivell de sortida RF1 | dBuV | ≥79 | A -1dBm d'entrada òptica | |||||
16 | Nivell de sortida RF2 | dBuV | ≥79 | A -1dBm d'entrada òptica | |||||
18 | Interval de guany de RF | dB | 20 | ||||||
19 | Impedància de sortida | Ω | 75 | ||||||
20 | Freq. de sortida CATV. Resposta | MHz | 40 ~ 870 | Prova en senyal analògic | |||||
21 | C/N | dB | 42 | Entrada d'entrada -10dBm, 96 NTSC, OMI + 3,5% | |||||
22 | CSO | dBc | 57 | ||||||
23 | CTB | dBc | 57 | ||||||
24 | Freq. de sortida CATV. Resposta | MHz | 40 ~ 1002 | Prova en senyal digital | |||||
25 | MER | dB | 38 | -Entrada de 10 dBm, 96 NTSC | |||||
26 | MER | dB | 34 | -15dBm entrada, 96NTSC | |||||
27 | MER | dB | 28 | -20dBm entrada, 96NTSC | |||||
Un altre paràmetre | |||||||||
28 | Tensió d'entrada d'alimentació | VDC | 5V | ||||||
29 | Consum d'energia | W | <2 | ||||||
30 | Dimensions (LxWxH) | mm | 50 × 88 × 22 | ||||||
31 | Pes net | KG | 0,136 | Adaptador de corrent no inclòs |
SSR4040W FTTH CATV & SAT-IF Micro Low WDM Fibra òptica Fitxa d'especificacions del receptor.pdf