Descripció i característiques
Les xarxes FTTH (fibra fins a la llar) s'han convertit en una opció popular per a connexions a Internet fiables i d'alt rendiment per a llars i petites empreses. El receptor de fibra òptica WDM està dissenyat específicament per a això, amb connectors òptics WDM (multiplexació per divisió de longitud d'ona) i SC/APC integrats, cosa que garanteix la compatibilitat amb una àmplia gamma de dispositius i xarxes. La carcassa de perfil d'alumini fos proporciona un excel·lent rendiment de dissipació de calor, i el disseny petit i bonic és fàcil de transportar i instal·lar.
Aquest receptor de fibra òptica WDM SSR4040W proporciona una àmplia potència òptica (de -20 dBm a +2 dBm), cosa que el fa adequat per a necessitats de xarxa flexibles. El sistema té bona linealitat i planitud, cosa que significa una connexió a Internet ràpida i estable. El seu rang de freqüència de 45-2400 MHz el fa ideal per a usuaris finals de CATV i Sat-IF, afegint valor com a solució integral. Un altre avantatge d'una xarxa FTTH és una bona protecció de blindatge de RF (radiofreqüència), que ajuda a minimitzar les interferències i garanteix un millor rendiment del vostre equip. La sortida de RF de tipus +79 dBuV per canal al 3,5 % OMI (entrada de modulació de 22 dBmV) també garanteix que obtingueu la millor intensitat de senyal possible per a la vostra connexió a Internet.
A més, el receptor òptic inclou una indicació de potència òptica amb LED verd (potència òptica >-18dBm) i una indicació de potència òptica amb LED vermell (potència òptica <-18dBm) que poden indicar la intensitat del senyal i garantir que l'usuari sàpiga quan té una intensitat de senyal bona o deficient.
Ideal per a ús domèstic o en petites oficines, el disseny compacte de la xarxa FTTH facilita la instal·lació i el funcionament. El receptor òptic també inclou un adaptador d'alimentació i un cable d'alimentació ben adaptats per a una connexió fàcil a la vostra configuració de xarxa existent. En conclusió, si busqueu una solució fiable i d'alt rendiment per a les vostres necessitats de connectivitat a Internet, considereu les xarxes FTTH. Amb el seu WDM integrat, àmplia potència òptica, bona linealitat, planitud, rang de freqüència i disseny compacte i lleuger, aquest receptor òptic ofereix una solució integral per a les vostres solucions domèstiques o necessitats de xarxa per a petites oficines. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix per obtenir més informació sobre com una xarxa FTTH pot satisfer les vostres necessitats i garantir connexions fiables durant els propers anys!
Per què no?visita la nostra pàgina de contacte, ens agradaria molt xerrar amb tu!
Número d'element | Unitat | Descripció | Observació | ||||||
Interfície de client | |||||||||
1 | Connector RF | Connector "F" de 75 Ω | |||||||
2 | Connector òptic (entrada) | SC/APC | Tipus de connector òptic (color verd) | ||||||
3 | Connector òptic (entrada) | SC/APC | |||||||
Paràmetre òptic | |||||||||
4 | Potència òptica d'entrada | dBm | 2~-20 | ||||||
5 | Longitud d'ona òptica d'entrada | nm | 1310/1490/1550 | ||||||
6 | Pèrdua de retorn òptic | dB | >45 | ||||||
7 | Aïllament òptic | dB | >32 | Passant òptic | |||||
8 | Aïllament òptic | dB | >20 | Reflex òptic | |||||
9 | Pèrdua d'inserció òptica | dB | <0,85 | Passant òptic | |||||
10 | Longitud d'ona òptica de funcionament | nm | 1550 | ||||||
11 | Pas de longitud d'ona òptica | nm | 1310/1490 | Internet | |||||
12 | Responsabilitat | Tardor/hivern | >0,85 | 1310 nm | |||||
Tardor/hivern | >0,85 | 1550 nm | |||||||
13 | Tipus de fibra òptica | Fibra SM 9/125um SM | |||||||
Paràmetre de RF | |||||||||
14 | Rang de freqüència | MHz | 45-2400 | ||||||
15 | Planitud | dB | ±1 | 40-870 MHz | |||||
15 | dB | ±2,5 | 950-2.300 MHz | ||||||
16 | Nivell de sortida RF1 | dBuV | ≥79 | A -1dBm entrada òptica | |||||
16 | Nivell de sortida RF2 | dBuV | ≥79 | A -1dBm entrada òptica | |||||
18 | Rang de guany de RF | dB | 20 | ||||||
19 | Impedància de sortida | Ω | 75 | ||||||
20 | Resposta de freqüència de sortida CATV | MHz | 40 ~870 | Prova en senyal analògic | |||||
21 | C/N | dB | 42 | Entrada de -10dBm, 96NTSC, OMI+3.5% | |||||
22 | CSO | dBc | 57 | ||||||
23 | CTB | dBc | 57 | ||||||
24 | Resposta de freqüència de sortida CATV | MHz | 40 ~1002 | Prova en senyal digital | |||||
25 | MER | dB | 38 | Entrada de -10dBm, 96NTSC | |||||
26 | MER | dB | 34 | Entrada de -15dBm, 96NTSC | |||||
27 | MER | dB | 28 | Entrada de -20dBm, 96NTSC | |||||
Altres paràmetres | |||||||||
28 | Voltatge d'entrada d'alimentació | VDC | 5V | ||||||
29 | Consum d'energia | W | <2 | ||||||
30 | Dimensions (L x A x A) | mm | 50 × 88 × 22 | ||||||
31 | Pes net | KG | 0,136 | Adaptador de corrent no inclòs |
Fitxa tècnica del receptor de fibra òptica SSR4040W FTTH CATV i SAT-IF Micro Low WDM.pdf