Especificació
Admet WMM-PS QoS, Wi-Fi Direct, Miracast R2, Passpoint 2.0, Wi-Fi Aware, etc.
Admet WEP, WPANPA2/PA3-Personal/WPA3-Enhanced Open, WPS 2.0, WAPI, WPI-SMS4, EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA, marc de gestió protegit IEEE 802.11w
Compleix amb l'estàndard lEEE 802.11 d/e/h/i/k/r/u/v/z
Admet la concurrència d'un i diversos canals
Admet escaneig en segon pla, ARP, descàrrega de suma de verificació TCP/UDP, descàrrega d'NS/RA d'IPv6
Suporta la immunitat a les espurnes per evitar la degradació del rendiment causada per les espurnes generades per la PCB
| Tipus | Projectes | Descripcions | Observació |
| Plataformes | CPU | UDX710 | A55 de doble nucli 1.35G |
| OS | Linux |
| |
| Emmagatzematge | RAM | 4 GB | SIP LPDDR4X |
| ROM | 2 GB | NAND externa | |
| RF | 3GPP | R8, R9…, R15 |
|
| Tarifa | HSDPA: Màx. 42,2 Mbps (DL) (Categoria 24) | valor teòric | |
| HSUPA: Màx. 11 Mbps (UL) (Categoria 7) | |||
| WCDMA: Màx. 384 Kbps (DL) / 384 Kbps (UL) | |||
| LTE FDD: Màx. 300 Mbps (DL) / 50 Mbps | |||
| LTE TDD: Màx. 260 Mbps (DL) / 30 Mbps | |||
| 5G NR TDD: Màx. 2 Gbps (DL) / 500 Mbps (UL) | |||
| LTE ANT | 1T2R |
| |
| ANT 5G | 1T4R |
| |
| WCDMA/HSPA | B1 |
| |
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 |
| |
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 |
| |
| CA | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 |
| |
| 5G NR | FDD:N1/N3/N28 TDD:N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R | |
| NR ENDC | B3+N41,B39+N41;B1+N78,B3+N78,B5+N78,B8+N78 |
| |
| Potència de sortida | Classe 3 (24 dBm +1/-3 dB), banda WCDMA Classe 3 (23 dBm ±2 dB), banda LTE Classe 3 (23 dBm ±2 dB), banda 5G NR |
| |
| SW | Protocol | TCP/UDP/HTTP/PING/MQTT |
|
| IP4/IP6 | suport |
| |
| GUI web | suport |
| |
| Seguretat | WPA/WPA2-Personal |
| |
| RNDIS | suport |
| |
| FOTA | suport |
| |
| Wi-Fi 6 | Xip | AIC8800DW+AIC8800D80P(2.4G/5G并发) | |
| Protocol Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| |
| WiFi ANT | 1×1 |
| |
| Poder | 16dBm (màx.) en mode 11b 14dBm (màx.) en mode 11g 14dBm (màx.) en mode 11n 13dBm (màx.) en mode 11ac 13dBm (màx.) en mode 11ax |
| |
| Sensibilitat | MCS11:-58 MCS9: -63dBm al 10% PER MCS7: -68dBm al 10% PER 54M:-70dBm al 10% PER 11M:-83dBm al 8% PER 6M:-88dBm al 10% PER 1M:-90dBm al 8% PER |
| |
| Tarifa | 11ax: 600/540/480… 36 Mbps (detecció automàtica de velocitat) 11ac:433/390/325…32.5Mbps (detecció automàtica de velocitat) 11n: 150 Mbps /…/7.2 Mbps (detecció automàtica de velocitat) 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (detecció automàtica de velocitat) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (detecció automàtica de velocitat) | valor teòric | |
| HW | CLAUS | ENCENDRE, WPS, REINICIAR |
|
| IO | USB 2.0, TIPUS C |
| |
| SIM | NANO SIM, ESIM |
| |
| Bateria | 6000 mAh |
| |
| Càrrec | 5V/2A |
| |
| LCD | 2,01 polzades |
| |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| Entorns | ESD | contacte ±6k, aire ±10K |
|
| EOS | VBAT 200V, VBUS 200V |
| |
| temperatura de funcionament | -20~ +50℃ |
| |
| temperatura d'emmagatzematge | -30~ +70℃ |
| |
| Acreditació | CCC | SÍ |
|
| ROHS | SÍ | ||
| Crida a l'acció | SÍ | ||
| SRRC | SÍ | ||
| Embolcall | Bateria | Sí, 6000 mAh interns |
|
| cable USB | Sí |
| |
| Carregador | Sí, 5V2A |
| |
| Auricular | No |
| |
| Cable OTG | No |
| |
| Targeta T-Flash | No |
| |
| Garantia | Sí |
| |
| Manual d'usuari | Sí |
Terminal de dades sense fil 5G CPE-1841 MIFI Wifi LTE CPE.pdf