Funcions
Els mòduls transmissors d'aquesta màquina adopten el làser DFB importat anomenat Agere (Ortel, Lucent), Mitsubishi, Fujitsu, Aoi, etc.
L’amplificador de conducció de RF intern i el circuit de control d’aquesta màquina pot assegurar el millor C/N. El circuit perfecte i estable de la sortida de potència òptica i el circuit de control del dispositiu de refrigeració termomètrica del mòdul làser assegura a l’usuari la millor qualitat i el funcionament estable durant molt de temps.
El programari de microprocessador intern té moltes funcions com la monitorització de làser, la pantalla de números, l’alarma de problemes i la gestió en línia. Una vegada que el paràmetre de treball del làser estigui fora del rang fix, hi haurà una llum vermella que brilla a l’alarma.
El connector estàndard RS-232 permet gestionar en línia i controlar en un altre lloc.
La màquina adopta una prestatgeria estàndard de 19 ”i pot funcionar amb tensió de 110V a 254V.
Guia de funcionament de la placa de visualització
Premeu el botó "estat" a la placa i el paràmetre de treball d'aquesta màquina es pot veure al seu torn de la manera següent,
1. Model: ST1310-02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36
2.
3. Temp en làser: el làser funciona entre 20 i 30 ℃. Si la temperatura està fora d’aquest rang, la llum vermella brilla per escalfar -se.
4. Corrent de biaix: el corrent de biaix del làser és el paràmetre principal de treball del làser. Només quan el paràmetre està per sobre de 30mA, el circuit de conducció de RF pot començar a funcionar. La llum vermella brillarà per avisar quan el nivell de conducció de RF surti del valor fix.
5.
6. + 5V Test (lectures): mostrant la tensió real interna de ± 5V.
7. - 5V Test (lectures): mostrant -se internes -5V.
8. +24V Test (lectures): mostrant la tensió real de +24V.
ST1310-XX 1310NM Modulació interna Transmissor de fibra òptica | ||||||||||
Model(ST1310) | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 |
Potència òptica(mW) | ≥02 | ≥04 | ≥06 | ≥08 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
Potència òptica(dBm) | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 10,0 | 10,8 | 11,5 | 12.0 | 12.3 | 12,8 |
Longitud d'ona òptica(nm) | 1290~1310 | |||||||||
Connector de fibra | FC/APC、SC/APC、SC/UPC (seleccionat pel client) | |||||||||
Ample de banda de treball (MHZ) | 47~862 | |||||||||
Canals | 59 | |||||||||
CNR(dB) | ≥51 | |||||||||
Ctb(dBC) | ≥65 | |||||||||
CSO(dBC) | ≥60 | |||||||||
Nivell d’entrada de RF (DBμV) | No amb la pre-distorsió | 78 ± 5 | ||||||||
Amb pre-distorsió | 83 ± 5 | |||||||||
Banda inflatnitat | ≤0,75 | |||||||||
Consum d'energia (W) | ≤30 | |||||||||
Tensió de potència (V) | 220V (110~254) | |||||||||
TREBALL TREBALL (℃) | 0~45 | |||||||||
Mida (mm) | 483 × 370 × 44 |
mW | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
dBm | 0,0 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10,0 | 10.4 | 10,8 | 11.1 | 11,5 | 11,8 | 12.0 |
mW | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
dBm | 12.3 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 13.2 | 13.4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Transmissor de fibra òptica de fibra òptica de la modulació ST1310.pdf